Prepare-se para uma carreira jurídica promissora. O curso de bacharelado em Direito do UniRios valoriza a qualificação técnico-jurídica com a formação humanística. Assim, o egresso é lançado no mercado com um alto nível de conhecimento e ciente do seu papel social. O resultado dessa preparação global? Somos uma das instituições que mais aprovam na OAB!
Há duas carreiras distintas para esse bacharel: ele pode atuar como advogado ou seguir a carreira jurídica, trabalhando como Advogado Público, Juiz, Promotor de Justiça, Procurador ou Delegado de Polícia. Para ser Advogado é preciso ser aprovado no exame da OAB. Já o candidato a Juiz, Promotor ou Delegado de Polícia tem de prestar concurso público.
Nunca falta trabalho para estes bacharéis. Estão especialmente em alta o direito ambiental, de tecnologia da informação, que lida com questões relacionadas à internet, direito imobiliário e propriedade intelectual. Igualmente promissora é a área de mercado de capitais que apresentou estagnação com a crise de 2008, mas voltou a crescer em 2012. Também tem destaque o direito internacional. Na carreira pública, um nicho em alta é a Defensoria Pública, voltada para o atendimento da população carente. As Parcerias Público-Privadas (PPP), incentivadas pelo governo federal, também aquecem o mercado para o advogado especialista em contratos públicos.
Média mensal
Inicial
R$ 2.100,00
Pleno
R$ 13.199,76
Ministrar formação integral ao aluno, que lhe permita, através do ensino/pesquisa/extensão desenvolvido nas disciplinas organizadas em torno dos três eixos curriculares interligados (conteúdos de formação fundamental, de formação profissional e de formação prática), articulados com as novas linhas do conhecimento interdisciplinar, não só a aquisição do conhecimento jurídico consolidado, como também viabilizar conexões que possibilitem, através do moderno conhecimento tecnológico, captar e compreender a complexa realidade social e o ampliado universo de informações que influem no processo de decisão jurisprudencial e de elaboração normativa.
Doutora em Direito pela Universidade Federal da Bahia – UFBA. Mestre em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP. Graduada em Direito pela Faculdade Sete de Setembro - FASETE. Professora do curso de Direito do Centro Universitário do Rio São Francisco – UniRios. Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa do UniRios. Advogada.
E-mail: cdireito@unirios.edu.br
Fone: (75) 3501-0791
Docente | Titulação | Lattes |
---|---|---|
Carlos Henrique Brandão Gomes | Mestre em Extensão Rural | http://lattes.cnpq.br/1515312810372807 |
Daniel Angeli de Almeida | Mestre em Direito | http://lattes.cnpq.br/2240015678630220 |
Danilma Melo da Silva | Doutora em Direito | http://lattes.cnpq.br/9247016672085261 |
Douglas Wilhame da Silva | Especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal | http://lattes.cnpq.br/4754076200645138 |
Elisângela Rodrigues da Silva | Especialista em Intervenção na Autolesão, na Prevenção e Pósvenção do Suicídio | http://lattes.cnpq.br/2459756421380073 |
Eloy Lago Nascimento | Mestre em Direito | http://lattes.cnpq.br/4323540161771839 |
Frank Land Ribeiro Bastos | Mestre em Direito | http://lattes.cnpq.br/5180417450918746 |
Guilherme dos Santos Ramos | Mestrado em Direito em andamento | http://lattes.cnpq.br/1195673409387566 |
Hélvia Almeida de Lima | Mestra em Direito | http://lattes.cnpq.br/7752419535612032 |
Jadson Correia de Oliveira | Doutor em Direito | http://lattes.cnpq.br/2155898544894802 |
João Paulo Pirôpo de Abreu | Mestre em Direito | http://lattes.cnpq.br/2072841288695332 |
José Elio Ventura da Silva | Doutor em Direito | http://lattes.cnpq.br/5673217193035558 |
Luiz José da Silva | Especialista em Língua Portuguesa e Literatura | http://lattes.cnpq.br/5415185964303589 |
Manuella Maria Vergne Cardoso | Doutora em Direito | http://lattes.cnpq.br/7553018716020867 |
Maria Cleonice de Souza Vergne | Doutora em Arqueologia | http://lattes.cnpq.br/5621914747365068 |
Maria Gilvanira Gomes da Silva | Especialista em Metodologia do Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação | http://lattes.cnpq.br/5370741415634886 |
Siomara Campos Moreira | Mestra em Direito | http://lattes.cnpq.br/1795970053438465 |
Vanessa de Castro Dória Melo | Mestra em Direito | http://lattes.cnpq.br/5025993338899955 |
Vanessa Estevam Alves Martins | Especialista em Direito Público | http://lattes.cnpq.br/7135949964635542 |
Victor Lucas Gama Correia | Especialista em Direito Previdenciário | http://lattes.cnpq.br/7477322633239600 |
Wilma Clea Ferreira | Especialista em Programação do Ensino da Língua Portuguesa | http://lattes.cnpq.br/0740972011802267 |
PERÍODO | DISCIPLINAS | C/H | C/H | C/H | C/H | C/H | TOTAL | TOTAL | PRÉ-REQUISITOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teórica | Prática | Estágio | EAD | Extensão | C/H | CRÉD. | ||||
I | Economia Política e Direito Financeiro | 30 | - | - | 20 | - | 50 | 2,5 | - | |
Estado e Política | 30 | - | - | 20 | - | 50 | 2,5 | - | ||
Filosofia do Direito | 30 | - | - | 20 | - | 50 | 2,5 | - | ||
História do Direito | 30 | - | - | 20 | - | 50 | 2,5 | - | ||
Introdução ao Estudo do Direito | 50 | - | - | 20 | - | 70 | 3,5 | - | ||
Leitura e Produção Textual | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | - | ||
Metodologia do Trabalho Científico | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | - | ||
Projeto Extensionista em Direito I | - | - | - | - | 50 | 50 | 2,5 | - | ||
Total do Período | 170 | 0 | 0 | 180 | 50 | 400 | 20 | |||
II | Direito Civil I | 50 | - | - | 20 | - | 70 | 3,5 | Introdução ao Estudo do Direito | |
Direito Comunitário | 30 | - | - | - | - | 30 | 1,5 | - | ||
Empreendedorismo | 10 | - | - | 20 | - | 30 | 1,5 | - | ||
Direito Constitucional I | 50 | - | - | 20 | - | 70 | 3,5 | - | ||
Fundamentos Sociológicos, Antropológicos e Relações Étnico Raciais | - | - | - | 60 | - | 60 | 3 | - | ||
Profissões Jurídicas e Ética Profissional | 30 | - | - | - | - | 30 | 1,5 | - | ||
Psicologia Geral e Jurídica | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | - | ||
Projeto Extensionista em Direito II | - | - | - | - | 50 | 50 | 2,5 | - | ||
Total do Período | 170 | 0 | 0 | 160 | 50 | 380 | 19 | |||
III | Direito Civil II (Obrigações) | 50 | - | - | 20 | - | 70 | 3,5 | Direito Civil I | |
Direitos Humanos | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | - | ||
Direito Constitucional II | 50 | - | - | 20 | - | 70 | 3,5 | Direito Constitucional I | ||
Direito Penal I | 50 | - | - | 20 | - | 70 | 3,5 | - | ||
Hermenêutica e Argumentação Jurídica | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | ||
Direito da Criança e do Adolescente | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | - | ||
Projeto Extensionista em Direito III | - | - | - | - | - | 50 | 2,5 | - | ||
Total do Período | 190 | 0 | 0 | 140 | 50 | 380 | 19 | |||
IV | Direito Administrativo I | 50 | - | - | 20 | - | 70 | 3,5 | - | |
Direito Civil III (Contratos) | 50 | - | - | 20 | - | 70 | 3,5 | - | ||
Direito das Relações Internacionais | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | - | ||
Direito Constitucional III | 50 | - | - | 20 | - | 70 | 3,5 | - | ||
Direito Penal II | 30 | - | - | 20 | - | 50 | 2,5 | Direito Penal I | ||
Teoria Geral do Processo | 50 | - | - | - | - | 50 | 2,5 | - | ||
Projeto Extensionista em Direito IV | - | - | - | - | 50 | 50 | 2,5 | - | ||
Total do Período | 230 | 0 | 0 | 120 | 50 | 400 | 20 | |||
V | Direito Administrativo II | 30 | - | - | 20 | - | 50 | 2,5 | - | |
Direito Ambiental | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | - | ||
Direito Civil IV (Direitos Reais) | 50 | - | - | 20 | - | 70 | 3,5 | - | ||
Direito Digital | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | - | ||
Direito Penal III | 30 | - | - | 20 | - | 50 | 2,5 | - | ||
Direito Previdenciário | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | - | ||
Direito Processual Civil I | 50 | - | - | 20 | - | 70 | 3,5 | Teoria Geral do Processo | ||
Projeto Extensionista em Direito V | - | - | - | - | 40 | 40 | 2 | - | ||
Total do Período | 160 | 0 | 0 | 200 | 40 | 400 | 20 | |||
VI | Direito Agrário | - | - | - | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Direito Civil V (Responsabilidade Civil) e Relações de Consumo | 30 | - | - | 20 | - | 50 | 2,5 | - | ||
Direito do Trabalho I | 50 | - | - | 20 | - | 70 | 3,5 | - | ||
Direito Penal IV | 30 | - | - | 20 | - | 50 | 2,5 | - | ||
Direito Processual Civil II | 50 | - | - | 20 | - | 70 | 3,5 | - | ||
Direito Processual Penal I | 50 | - | - | 20 | - | 70 | 3,5 | Teoria Geral do Processo | ||
Projeto Extensionista em Direito VI | - | - | - | - | 50 | 50 | 2,5 | Teoria Geral do Processo | ||
Total do Período | 210 | 0 | 0 | 140 | 50 | 400 | 20 | |||
VII | Assistência Jurídica I | - | - | 60 | - | - | 60 | 3 | Direito Processual Civil I | |
Direito Civil VI (Direito de Família) | 50 | - | - | 20 | - | 70 | 3,5 | - | ||
Direito do Trabalho II | 30 | - | - | - | - | 30 | 1,5 | - | ||
Direito Processual Civil III | 50 | - | - | 20 | - | 70 | 3,5 | - | ||
Direito Processual Penal II | 50 | - | - | 20 | - | 70 | 3,5 | - | ||
Prática Jurídica Simulada I - Civil | - | 40 | - | - | - | 40 | 2 | Direito Processual Civil I | ||
Projeto Extensionista em Direito VII | - | - | - | - | 40 | 40 | 2 | - | ||
Total do Período | 180 | 40 | 60 | 60 | 40 | 380 | 19 | |||
VIII | Assistência Jurídica II | - | - | 60 | - | - | 60 | 3 | Assistência Jurídica I | |
Direito Civil VII (Sucessões) | 30 | - | - | 20 | - | 50 | 2,5 | Direito Civil VI (Direito de Família) | ||
Direito Processual Civil IV | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | ||
Direito Processual do Trabalho | 50 | - | - | 20 | - | 70 | 3,5 | - | ||
Direito Processual Penal III | 30 | - | - | 20 | - | 50 | 2,5 | - | ||
Prática Jurídica Simulada II - Penal | - | 40 | - | - | - | 40 | 2 | Direito Processual Penal I | ||
Tópicos Integradores I | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | ||
Projeto Extensionista em Direito VIII | - | - | - | - | 30 | 30 | 1,5 | - | ||
Total do Período | 190 | 40 | 60 | 60 | 30 | 380 | 19 | |||
IX | Assistência Jurídica III | - | - | 60 | - | - | 60 | 3 | - | |
Direito Empresarial I | 50 | - | - | 20 | - | 70 | 3,5 | - | ||
Direito Tributário I | 50 | - | - | 20 | - | 70 | 3,5 | - | ||
Prática Jurídica Simulada III - Trabalhista | - | 40 | - | - | - | 40 | 2 | Direito Processual do Trabalho | ||
Tópicos Integradores II | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | ||
Trabalho de Graduação I | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | Metodologia do Trabalho Científico e 3.040 horas de disciplinas concluídas | ||
Projeto Extensionista em Direito IX | - | - | - | - | 20 | 20 | 1 | - | ||
Total do Período | 180 | 40 | 60 | 40 | 20 | 340 | 17 | |||
X | Assistência Jurídica IV | - | - | 60 | - | - | 60 | 3 | - | |
Direito Empresarial II | 50 | - | - | 20 | - | 70 | 3,5 | - | ||
Direito Tributário II | 50 | - | - | 20 | - | 70 | 3,5 | - | ||
Prática de Mediação e Arbitragem | - | 40 | - | - | - | 40 | 2 | Direito Processual Civil I | ||
Tópicos Integradores III | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | ||
Trabalho de Graduação II | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | Trabalho de Graduação I | ||
Projeto Extensionista em Direito X | - | - | - | - | 20 | 20 | 1 | - | ||
Total do Período | 180 | 40 | 60 | 40 | 20 | 340 | 17 |
TOTAIS DO CURSO | C/H | C/H | C/H | C/H | C/H | TOTAL | TOTAL | PERCENTUAL (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teórica | Prática | Estágio | EAD | Extensão | C/H | CRÉD. | ||||
Total de horas de conteúdos curriculares de natureza científico-cultural | 1.860 | - | - | - | - | 1.860 | 93 | 47 | ||
Total de horas de aulas de Estágio Supervisionado | Total de horas de aulas de práticas jurídicas simuladas como componente curricular (desenvolvidas em laboratório da IES, escritórios e serviços de advocacia e coordenados pelo Núcleo de Prática Jurídica da IES) | - | 160 | - | - | - | 400 | 20 | 10,00 | |
Total de horas de aulas de práticas de assistência jurídica real como componente curricular (desenvolvidas em escritórios, órgãos do Poder Judiciário e coordenados pelo Núcleo de Prática Jurídica da IES) | - | - | 240 | - | - | |||||
Total de horas EAD - atividades desenvolvidas através de metodologias ativas e com a aprendizagem mediadas por tecnologia digital | - | - | - | 1140 | - | 1140 | 57 | 28,50 | ||
Total de Carga horária de Atividades de Extensão | - | - | - | - | 400 | 400 | 20 | 10,00 | ||
Total de horas de atividades acadêmicas científico-culturais (Atividades Complementares) | - | - | - | - | - | 200 | 10 | 5,000 | ||
TOTAL DE HORAS DO CURSO | 1.860 | 160 | 240 | 1140 | 400 | 4.000 | 200 | 100 |
DISCIPLINAS OPTATIVAS | C/H | C/H | C/H | C/H | C/H | TOTAL | TOTAL | PRÉ-REQUISITOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teórica | Prática | Estágio | EAD | Extensão | TOTAL | CRÉD. | ||||
Bioética e Biodireito | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | ||
Criminologia Forense | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | ||
Execução Penal | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | ||
Processo Tributário | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | ||
Humanidade, Cidadania e Transcendência | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | ||
Direito Cibernético | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | ||
Direito da Propriedade Intelectual | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | ||
Direito do Idoso | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | ||
Direito Educacional | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | ||
Direito Eleitoral | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | Direito Constitucional II | ||
Direito Desportivo | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | ||
Direito Portuário | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | ||
Direito Processual Constitucional | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | ||
Direito Romano | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | ||
Direito Urbanístico | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | ||
Diversidades Étnico-raciais | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | ||
Legislação Penal Especial | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | ||
Línguas Brasileiras de Sinais - LIBRAS | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - | ||
Medicina Legal | 40 | - | - | - | - | 40 | 2 | - |
PERÍODO | DISCIPLINAS | C/H TEÓRICA |
C/H ESTÁGIO |
TOTAL C/H |
TOTAL CRÉD. |
PRÉ-REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Economia Política | 60 | - | 60 | 3 | - |
Estado e Política | 60 | - | 60 | 3 | - | |
Filosofia do Direito | 60 | - | 60 | 3 | - | |
História do Direito | 60 | - | 60 | 3 | - | |
Introdução ao Estudo do Direito I | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Leitura e Produção Textual | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Metodologia do Trabalho Científico | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Total do Período | 400 | 0 | 400 | 20 | - | |
II | Direito Civil I | 80 | - | 80 | 4 | Introdução ao Estudo do Direito I |
Direito Comunitário | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Direito Constitucional I | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Fundamentos Sociológicos, Antropológicos e Relações Étnicos Raciais | 60 | - | 60 | 3 | - | |
Introdução ao Estudo do Direito II | 60 | - | 60 | 3 | Introdução ao Estudo do Direito I | |
Psicologia Geral e Jurídica | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Total do Período | 360 | 0 | 360 | 18 | - | |
III | Direito Civil II | 80 | - | 80 | 4 | Direito Civil I |
Direito Constitucional II | 80 | - | 80 | 4 | Direito Constitucional I | |
Direito Penal I | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Hermenêutica e Argumentação Jurídica | 60 | - | 60 | 3 | - | |
Profissões Jurídicas e Ética Profissional | 60 | - | 60 | 3 | - | |
Total do Período | 360 | 0 | 360 | 18 | - | |
IV | Direito Administrativo I | 80 | - | 80 | 4 | - |
Direito Civil III | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Direito Constitucional III | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Direito da Criança e do Adolescente | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Direito Penal II | 60 | - | 60 | 3 | Direito Penal I | |
Teoria Geral do Processo | 80 | - | 60 | 3 | - | |
Total do Período | 300 | 0 | 400 | 20 | - | |
V | Direito Administrativo II | 60 | - | 60 | 3 | - |
Direito Ambiental | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Direito Civil IV | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Direito das Relações de Consumo | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Direito Penal III | 60 | - | 60 | 3 | - | |
Direito Processual Civil I | 80 | - | 80 | 4 | Teoria Geral do Processo | |
Optativa | - | - | - | - | ||
Total do Período | 300 | 0 | 360 | 18 | - | |
VI | Direito Agrário | 40 | - | 40 | 2 | - |
Direito Civil V | 60 | - | 60 | 3 | - | |
Direito do Trabalho I | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Direito Penal IV | 60 | - | 60 | 3 | - | |
Direito Processual Civil II | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Direito Processual Penal I | 80 | - | 80 | 4 | Teoria Geral do Processo | |
Total do Período | 300 | 0 | 400 | 20 | - | |
VII | Assistência Jurídica I | - | 60 | 60 | 3 | Direito Processual Civil I |
Direito Civil VI | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Direito do Trabalho II | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Direito Processual Civil III | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Direito Processual Penal II | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Prática Jurídica Simulada I - Civil | - | 40 | 40 | 2 | Direito Processual Civil I | |
Optativa | - | - | - | - | ||
Total do Período | 280 | 100 | 380 | 19 | - | |
VIII | Assistência Jurídica II | - | 60 | 60 | 3 | Assistência Jurídica I |
Direito Civil VII | 60 | - | 60 | 3 | Direito Civil VI (Direito de Família) | |
Direito das Relações Internacionais | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Direito Processual Civil IV | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Direito Processual do Trabalho | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Direito Processual Penal III | 60 | - | 60 | 3 | - | |
Prática Jurídica Simulada II - Penal | - | 40 | 40 | 2 | Direito Processual Penal I | |
Tópicos Integradores | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Total do Período | 320 | 100 | 420 | 21 | - | |
IX | Assistência Jurídica III | - | 60 | 60 | 3 | Assistência Jurídica II |
Direito Empresarial I | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Direitos Humanos | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Direito Tributário I | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Prática Jurídica Simulada III - Trabalhista | - | 40 | 40 | 2 | Direito Processual do Trabalho | |
Tópicos Integradores II | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Trabalho de Graduação I | 40 | - | 40 | 2 | Metodologia do Trabalho Científico e 3.000 horas de disciplinas concluídas | |
Total do Período | 260 | 100 | 380 | 19 | - | |
X | Assistência Jurídica IV | - | 60 | 60 | 3 | Assistência Jurídica III |
Direito Empresarial II | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Direito Tributário II | 80 | - | 80 | 4 | - | |
Prática de Mediação e Arbitragem | - | 40 | 40 | 2 | Direito Processual Civil I | |
Tópicos Integradores III | 40 | - | 40 | 2 | - | |
Trabalho de Graduação II | 40 | - | 40 | 2 | Trabalho de Graduação I | |
Total do Período | 240 | 100 | 340 | 17 | - | |
Total de horas de conteúdos curriculares de natureza científico-cultural | 3.400 | - | 3.400 | 170 | ||
Total de horas de aulas de práticas jurídicas simuladas como componente curricular (desenvolvidas em laboratório da IES, escritórios e serviços de advocacia e coordenados pelo Núcleo de Prática Jurídica da IES) | - | 160 | 400 | 20 | ||
Total de horas de aulas de práticas de assistência jurídica real como componente curricular (desenvolvidas em escritórios, órgãos do Poder Judiciário e coordenados pelo Núcleo de Prática Jurídica da IES) | - | 240 | ||||
Total de horas de aulas de Estágio Supervisionado | - | 400 | ||||
Total de horas de atividades acadêmicas científico-culturais (Atividades Complementares) | - | - | 200 | 10 | ||
TOTAL DE HORAS DO CURSO | 3.400 | 400 | 4.000 | 200 |
DISCIPLINAS OPTATIVAS | C/H TEÓRICA |
TOTAL C/H |
TOTAL CRÉD. |
PRÉ-REQUISITO | |
---|---|---|---|---|---|
Bioética e Biodireito (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Criminologia Forense (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito Bancário (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito Cibernético | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito da Propriedade Intelectual (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito do Idoso (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito e Cidadania (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito Econômico (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito Educacional (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito e Legislação Turística (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito Eleitoral (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | Direito Constitucional II | |
Direito Esportivo (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito Internacional dos Direitos Humanos (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito Internacional Privado (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito Portuário (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito Previdenciário e Securitário | 40 | 40 | 2 | Direito Constitucional II | |
Direito Processual Constitucional | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito Romano (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Direito Urbanístico (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
História e Cultura Afro-brasileira e Africana | 40 | 40 | 2 | - | |
Legislação dos Juizados Especiais (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Legislação Penal Especial (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Línguas Brasileiras de Sinais - LIBRAS (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - | |
Medicina Legal (Tarde / Noite) | 40 | 40 | 2 | - |
Presidente
Representantes do Corpo Docente
Representante do Corpo Discente
Representante do Corpo Técnico-Administrativo