União da Medicina com a Química, a Farmácia estuda a composição e confecção de medicamentos, cosméticos e até mesmo substâncias de alimentos industrializados. Profissionais dessa área não só devem ter conhecimentos sobre a estrutura de elementos químicos, como precisam conhecer a fundo as reações que eles provocam no organismo. Além de disciplinas como Química e Biologia integrarem o currículo, Matemática, Fisiologia e Farmacologia também estão na grade.
São os profissionais farmacêuticos que examinam, preparam e testam as substâncias para remédios, cosméticos, produtos de higiene e alimentos. Para isso, eles realizam diversas pesquisas com matérias-primas minerais, vegetais e animais com objetivo de encontrar os melhores compostos necessários para criação de medicamentos e outros compostos.
O mercado farmacêutico é sempre apontado como um dos que oferece carreiras mais promissoras para os seus profissionais. Isso se justifica pelo fato de um leque de opções ser oferecido às pessoas com formação nessa área, pois existem diversos caminhos que podem ser seguidos.
Para atuar na área, o profissional, além de ter formação superior em Farmácia, tem que estar inscrito no Conselho Regional de Farmácia - CRF.
Entre os melhores concursos em Farmácia estão: Anvisa, ANS, Senado Federal, Ministério da Saúde e as Forças Armadas (exército, marinha e aeronáutica).
Conheça algumas áreas de atuação:
Média mensal*
Profissional farmacêutico
R$ 2.700,00
Carreia pública
R$ 13.593,69
*Site de empregos Catho
O Curso de Farmácia do UniRios tem como objetivo promover a formação do profissional farmacêutico com perfil generalista, humanista, crítico e reflexivo, qualificado para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, das análises clínicas e toxicológicas e da área de alimentos considerando com base no rigor ético, intelectual e científico, através do desenvolvimento de competências e habilidades gerais e específicas, visando à transformação da realidade em benefício da sociedade.
Possui Graduação em Farmácia pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), possui Mestrado e Doutorado em Química e Biotecnologia e pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Atualmente é Professora da disciplina de Bioquímica básica e Farmacologia básica do UniRios.
E-mail: cfarmacia@unirios.edu.br
Fone: (75) 3501-0796
Nome | Titulação | Lattes |
---|---|---|
Alan Andre De Souza Lopes | Mestrado | http://lattes.cnpq.br/7001133415291300 |
Amanda De Souza Feitosa | Especialização | http://lattes.cnpq.br/2688350798016056 |
Ana Carolina Santana de Oliveira | Doutorado | http://lattes.cnpq.br/1388052886677601 |
Ana Lucila Dos Santos Costa | Doutorado | http://lattes.cnpq.br/6463601229741582 |
Ana Patricia De Souza Amaral | Doutorado | http://lattes.cnpq.br/1827859429985544 |
Antonio Jose Bento | Doutorado | http://lattes.cnpq.br/0191807147128793 |
Arivaldo Ferreira De Jesus | Mestrado | http://lattes.cnpq.br/2002503451811017 |
Eloy Lago Nascimento | Mestrado | http://lattes.cnpq.br/4323540161771839 |
Ilton Palmeira Silva | Doutorado | http://lattes.cnpq.br/7410426405025875 |
Kaline Catiely Campos Silva | Doutorado | http://lattes.cnpq.br/8157064609139571 |
Karolayne Silva Souza | Mestrado | http://lattes.cnpq.br/1979315425129174 |
Katia Cilene Da Silva Felix | Doutorado | http://lattes.cnpq.br/6416291235890552 |
Maristela Rosana Ribeiro De Moraes Mazzotti | Mestrado | http://lattes.cnpq.br/6363634425341912 |
Marlon Claudener Dos Santos Dantas | Mestrado | http://lattes.cnpq.br/2451751640794807 |
Milena Roberta Freire Da Silva | Mestrado | http://lattes.cnpq.br/6397038339109151 |
Pedro Henrique Nogueira De Souza | Mestrado | http://lattes.cnpq.br/0341733627994646 |
Rafaell Batista Pereira | Mestrado | http://lattes.cnpq.br/9396545177090418 |
Ricardo Marques Nogueira Filho | Doutorado | http://lattes.cnpq.br/0131654669138896 |
Sabrine Canonici Macario De Carvalho | Mestrado | http://lattes.cnpq.br/2997820795570431 |
Silvia Regina Soares Martins | Doutorado | http://lattes.cnpq.br/4247478949750756 |
Talita Merieli Silva De Melo | Doutorado | http://lattes.cnpq.br/3868353499217402 |
PERÍODO | DISCIPLINAS | CH Teórica | CH Prática | CH Extensão | CH EAD | CH Estágio | TOTAL | TOTAL | PRÉ-REQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/H | CRÉD. | ||||||||
I | Anatomia Humana | 40 | 40 | 20 | 100 | 5 | |||
Biologia Celular e Molecular | 30 | 10 | 20 | 60 | 3 | ||||
Metodologia Científica | 40 | 40 | 2 | ||||||
Bioética | 40 | 40 | 2 | ||||||
Saúde coletiva | 40 | 40 | 2 | ||||||
Embriologia Humana | 40 | 40 | 2 | ||||||
Bioquímica | 40 | 20 | 20 | 80 | 4 | ||||
Total do Período | 110 | 70 | 0 | 220 | 400 | 20 | |||
II | Microbiologia e Imunologia | 20 | 30 | 50 | 2,5 | ||||
Fisiologia e Biofísica | 60 | 20 | 20 | 100 | 5 | Anatomia Humana | |||
Histologia Humana | 30 | 10 | 20 | 60 | 3 | ||||
Fundamentos Socioantropológicos e Relações Etnicos-Raciais | 40 | 40 | 2 | ||||||
Legislação e Deontologia Farmacêutica | 20 | 20 | 1 | ||||||
Elementos da Matemática | 20 | 20 | 1 | ||||||
Estatística Aplicada | 60 | 60 | 3 | ||||||
Genética Humana | 40 | 20 | 60 | 3 | |||||
Projeto Extensionista em Farmácia I | 30 | 30 | 1,5 | ||||||
Total do Período | 150 | 60 | 30 | 200 | 0 | 440 | 22 | ||
III | Farmacobotânica | 30 | 20 | 20 | 70 | 3,5 | |||
Epidemiologia | 40 | 40 | 2 | ||||||
Química Geral e Orgânica | 40 | 20 | 20 | 80 | 4 | ||||
Química Inorgânica | 40 | 40 | 2 | ||||||
Patologia Geral | 30 | 20 | 50 | 2,5 | |||||
Psicologia Aplicada | 40 | 40 | 2 | ||||||
Estagio Supervisionado em Farmácia I | 40 | 40 | 2 | Legislação e Deontologia Farmacêutica | |||||
Projeto Extensionista em Farmácia II | 40 | 40 | 2 | ||||||
Total do Período | 140 | 40 | 40 | 140 | 40 | 400 | 20 | ||
IV | Citologia Clínica | 10 | 20 | 30 | 1,5 | ||||
Hematologia Básica e Clínica | 20 | 40 | 60 | 3 | |||||
Bioquímica Clínica | 20 | 20 | 40 | 2 | |||||
Parasitologia Básica e Clínica | 10 | 20 | 20 | 50 | 2,5 | ||||
Microbiologia Clínica | 20 | 20 | 40 | 2 | |||||
Imunologia Clínica | 20 | 10 | 30 | 1,5 | |||||
Estágio Supervisionado em Farmácia II | 120 | 120 | 6 | ||||||
Projeto Extensionista em Farmácia III | 50 | 50 | 2,5 | ||||||
Total do Período | 70 | 100 | 50 | 80 | 120 | 420 | 21 | ||
V | Fisico Química Aplicada em Farmácia | 30 | 10 | 40 | 2 | ||||
Farmacologia | 30 | 20 | 20 | 70 | 3,5 | ||||
Química Analítica Qualitativa | 20 | 20 | 40 | 2 | Química Orgânica e Q. Geral | ||||
Bromatologia | 20 | 20 | 1 | ||||||
Biossegurança Farmacêutica | 10 | 20 | 30 | 1,5 | |||||
Toxicologia | 10 | 20 | 30 | 1,5 | |||||
Estágio Supervisionado em Farmácia III | 120 | 120 | 6 | Estágio II | |||||
Projeto Extensionista em Farmácia IV | 50 | 50 | 2,5 | ||||||
Total do Período | 70 | 60 | 50 | 100 | 120 | 400 | 20 | ||
VI | Farmácia Clínica 1 (Assistência Farmacêutica e atenção farmaceutica) | 20 | 20 | 40 | 2 | Farmacologia | |||
Semiologia Farmacêutica | 10 | 20 | 30 | 1,5 | |||||
Farmacognosia | 20 | 20 | 40 | 2 | |||||
Química Analítica Quantitativa | 20 | 20 | 20 | 60 | 3 | ||||
Farmacologia Clínica | 30 | 20 | 50 | 2,5 | |||||
Estágio Supervisionado em Farmácia IV | 120 | 120 | 6 | ||||||
Projeto Extensionista em Farmácia V | 60 | 60 | 3 | ||||||
Total do Período | 100 | 40 | 60 | 80 | 120 | 400 | 20 | ||
VII | Farmácia Clínica II (Atenção Farmacêutica ) | 40 | 20 | 60 | 3 | Semiologia Farmacêutica e Farmácia Clínica 1 | |||
Farmacotécnica I | 20 | 40 | 60 | 3 | |||||
Tecnologia e controle de qualidade dos alimentos | 40 | 40 | 2 | ||||||
Análise Instrumental | 20 | 20 | 20 | 60 | 3 | ||||
Optativa | (40) | 0 | 0 | ||||||
Estágio Supervisionado em Farmácia V | 100 | 100 | 5 | ||||||
Projeto Extensionista em Farmácia VI | 40 | 40 | 2 | ||||||
Total do Período | 60 | 40 | 40 | 120 | 100 | 360 | 18 | ||
VIII | Operações Unitárias em Industria Farmacêutica | 40 | 40 | 2 | |||||
Farmacotécnica II | 20 | 20 | 20 | 60 | 3 | ||||
Fitoterapia | 10 | 40 | 50 | 2,5 | |||||
Farmácia hospitalar | 20 | 10 | 40 | 70 | 3,5 | ||||
Optativa | (40) | 0 | 0 | ||||||
Tópicos Integradores I | 20 | 20 | 40 | 2 | |||||
Estágio Supervisionado em Farmácia VI | 140 | 140 | 7 | ||||||
Projeto Extensionista em Farmácia VII | 40 | 40 | 2 | ||||||
Total do Período | 60 | 40 | 40 | 160 | 140 | 440 | 22 | ||
IX | Estética | 20 | 10 | 20 | 50 | 2,5 | |||
Administração e Organização de Empresa Farmacêutica | 20 | 20 | 40 | 2 | |||||
Tecnologia de cosméticos e saneantes | 20 | 20 | 1 | ||||||
Química Medicinal | 20 | 20 | 40 | 2 | |||||
Tópicos Integradores II | 20 | 20 | 40 | 2 | |||||
Trabalho de Graduação I | 20 | 20 | 40 | 2 | 3.140 horas de disciplinas concluídas | ||||
Estágio Supervisionado em Farmácia VII | 120 | 120 | 6 | ||||||
Projeto Extensionista em Farmácia VIII | 70 | 70 | 3,5 | ||||||
Total do Período | 120 | 50 | 70 | 60 | 120 | 420 | 21 | ||
X | Trabalho de Graduação II | 20 | 20 | 40 | 2 | Trabalho de Graduação I | |||
Garantia e Controle de Qualidade em Medicamentos, insumos e comesticos | 20 | 10 | 30 | 60 | 3 | ||||
Tópicos Integradores III | 20 | 20 | 40 | 2 | |||||
Estágio Supervisionado em Farmácia VIII | 40 | 40 | 2 | ||||||
Projeto Extensionista em Farmácia IX | 10 | 20 | 1 | ||||||
Total do Período | 60 | 30 | 10 | 50 | 40 | 200 | 10 |
TOTAIS DO CURSO | C/H | C/H | CH | C/H | C/H | TOTAL | TOTAL | PERCENTUAIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teórica | Prática | Extensão | EAD | Estágio | C/H | CRÉD. | % | ||
Total de horas de aulas teóricas como componente curricular | 940 | - | - | - | 940 | 47 | 23,5 | ||
Total de horas de aulas práticas como componente curricular | - | 530 | - | - | 530 | 26,5 | 13,25 | ||
Total de Horas - Atividades Extensionistas | 390 | 400 | 20 | 10 | |||||
Total de horas de aulas EAD como componente curricular | - | - | 1210 | - | 1210 | 60,5 | 30,25 | ||
Total de horas aulas de estágios (básicos e específicos) | - | - | - | 800 | 800 | 40 | 20 | ||
Total de horas de atividades acadêmicas científico-culturais (Atividades Complementares) | - | - | - | - | 120 | 6 | 3 | ||
TOTAL DE HORAS DO CURSO | 940 | 530 | 390 | 1210 | 800 | 4.000 | 200 | 100 |
RELAÇÃO DE OPTATIVAS | ||||
---|---|---|---|---|
Disciplinas Optativas | Carga horária | TOTAL | ||
Teórica | Prática | Total | CRÉD. | |
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 40 | - | 40 | 2 |
Farmacovigilancia e Farmacoeconomia | 40 | - | 40 | 2 |
Química dos Cosméticos | 40 | - | 40 | 2 |
Química Ambiental Aplicada a Farmácia | 40 | - | 40 | 2 |
Empreendedorismo Farmacêutico | 40 | 40 | 2 | |
Farmácia Oncológica | 40 | 40 | 2 | |
Radiofarmácia | 40 | - | 40 | 2 |
Presidente
Representantes do Corpo Docente
Representante do Corpo Discente
Representante do Corpo Técnico-Administrativo